2025

 

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月 2,451,397  -4.75%  -7.74%
二月 2,571,200  4.89%   8.18%
三月 3,341,893 29.97% -2.70%
四月 2,478,243 -25.84% -4.34%
五月 2,657,178 7.22% -4.44%
六月 2,680,181 0.87% -6.17%
七月 2,377,791 -11.28% -9.55%
八月      
九月      
十月      
十一月      
十二月      
本年累计 18,557,883   -3.97%
注:2025年之营收数字係内部结算,未经会计师查核。