Microcontrollers(615)

Smart Home Audio(327)

Low On Resistance MOSFET for Li-ion Battery Protection

 Lithium_CSP MOSFET_1_E 
 Lithium_CSP MOSFET_2

Benefit for Li-ion battery enabled devices

1.Fast charge・long battery life

   Low On Resistance; 0.9mΩ

2.Miniaturization

   Small size; 0.6 x 0.6mm

3.Long storage period

   Low leakage; IGSS=0.1uA

     VSS 12V/ Nch Dual

Parts number Data sheet Type VSS
[V]
VGS
[V]
IS*1
[A]
Rss(on)Typ.[mΩ] Package Size[mm]
VGS
4.5V
VGS
3.8V
VGS
3.1V
VGS
2.5V
x y t
KFCAB21B10L   N-Dual 12 ±8 22.7 0.85 0.9 1.15 1.55 3.20 1.95 0.106
KFCAB21C00L   N-Dual 12 ±8 20 1.00 1.10 1.25 1.60 3.00 2.74 0.095
KFCAB21860L   N-Dual 12 ±8 17 1.35 1.5 1.7 2.25 2.52 2.3 0.095
KFCAB21520L   N-Dual 12 ±8 16 1.45 1.6 1.8 2.3 3.54 1.77 0.11
KFCAB21B50L   N-Dual 12 ±8 15 1.50 1.60 1.90 2.45 1.96 1.84 0.072
KFCAB21890L   N-Dual 12 ±8 14.5 1.75 1.95 2.25 2.9 2.98 1.49 0.075
KFCAB21770L   N-Dual 12 ±8 14.5 1.8 2 2.2 2.7 3.54 1.77 0.11
KFCAB21260L   N-Dual 12 ±8 12 2 2.2 2.4 3.1 3.54 1.77 0.11
KFCAB21B30L   N-Dual 12 ±8 14.6 2.05 2.20 2.55 3.30 2.08 1.45 0.072
KFCAB21740L   N-Dual 12 ±8 13.6 2.1 2.2 2.6 3.5 1.96 1.84 0.08
KFCAB21490L   N-Dual 12 ±8 13.5 2.1 2.2 2.4 3.1 2.98 1.49 0.11
KFCAB21A50L   N-Dual 12 ±8 13.5 2.1 2.2 2.4 3.1 2.98 1.49 0.11
KFCAB21350L   N-Dual 12 ±8 12 2.1 2.2 2.4 3.1 3.05 1.77 0.11
KFCAB21830L   N-Dual 12 ±8 12.4 2.2 2.5 3.1 4.3 1.96 1.84 0.08
KFC6B21150L   N-Dual 12 ±10.5 8 4 4.3 4.8 5.9 2.14 1.67 0.11
FCAB21A60L   N-Dual 12 ±8 8.5 3.5 4.4 - - 2.58 1.29 0.08
FCAB21910L   N-Dual 12 ±8 8.5 3.5 4.4 - - 2.58 1.29 0.08
KFC6B21B70L   N-Dual 12 ±8 9 4.2 4.6 5.4 7.4 1.89 1.24 0.08
FC6B21100L   N-Dual 12 ±8 8 4.5 4.9 5.5 6.5 2.67 1.67 0.1
KFC4B21A30L   N-Dual 12 ±8 4.6 11.5 13.0 15.0 19.5 1.11 1.11 0.11
KFC4B21210L   N-Dual 12 ±8 4.7 12 13 14 17 1.29 1.29 0.1
KFC4B21280L   N-Dual 12 ±8 4 16 17 19 23 1.11 1.11 0.1
KFC4B21220L   N-Dual 12 ±8 3 21 23 26 33 0.97 0.97 0.1
KFC4B21080L   N-Dual 12 ±12 2.9 27 30 39 60 1.11 1.11 0.1
KFC4B21320L   N-Dual 12 ±8 2.5 36 39 45 58 0.8 0.8 0.1
KFC4A21300L   N-Dual 12 ±8 1.5 70 80 90 115 0.6 0.6 0.2
KFC4B21300L   N-Dual 12 ±8 1.5 70 80 90 115 0.6 0.6 0.1
KFC4B21330L   N-Dual 12 ±8 1.5 95 100 115 145 0.8 0.8 0.1

     *1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Min Cu

     VSS 20V-24V/ Nch Dual

Parts number Data sheet Type VSS
[V]
VGS
[V]
IS*1
[A]
Rss(on)Typ.[mΩ] Package Size[mm]
VGS
4.5V
VGS
3.8V
VGS
3.1V
VGS
2.5V
x y t
KFCAB22370L   N-Dual 20 ±12 10 3.1 3.3 3.8 4.6 3.05 1.77 0.11
KFC6B22160L   N-Dual 20 ±8 8 4.7 4.9 5.2 6 2.65 1.67 0.11
KFCAB22510L   N-Dual 20 ±12 8.5 5.0 5.3 5.9 7.1 2.34 1.56 0.11
FCAB22710L   N-Dual 20 ±12 6.1 5.5 7.5 16.5 - 2.58 1.29 0.08
KFC6B22500L   N-Dual 20 ±12 6.2 7.9 8.3 9.2 11.1 2.02 1.33 0.11
KFC4B22180L   N-Dual 20 ±8 5 9.4 10 11.1 13.4 1.74 1.74 0.11
KFC4B22270L   N-Dual 20 ±12 4 17 18 19 22 1.29 1.29 0.1
KFC4B22690L   N-Dual 20 ±12 3.4 28 30.5 33 36 1.1 1.1 0.1
KFC4B22670L   N-Dual 20 ±12 2.9 35 37.5 42 64 1.1 1.1 0.1
KFCAB22630L   N-Dual 23 ±12 13.8 2.2 2.4 2.8 5 3.4 1.96 0.095
KFCAB22620L   N-Dual 23 ±12 13.8 2.2 2.4 2.8 5.0 3.4 1.96 0.095
KFCAB22680L   N-Dual 23 ±12 13 2.45 2.65 3 3.85 3.2 2.1 0.095
KFCAB22900L   N-Dual 24 +16/-14 17.5 2.30 - - - 3.00 3.00 0.095
KFC6B22100L   N-Dual 24 ±12 6 8.2 8.7 9.7 12.5 2.56 1.67 0.1
KFC6B22220L   N-Dual 24 ±12 13*2 8.2 8.7 9.7 12.5 2.56 1.67 0.1
KFC4B22070L   N-Dual 24 ±12 3.5 17.5 - 20 23 1.67 1.67 0.1

     *1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Min Cu
     *2 Mounted on Ceramic substrate (70mm x 70mm x t1.0mm)   

     VSS 30V/ Nch Dual

Parts number Data sheet Type VSS
[V]
VGS
[V]
IS*1
[A]
Rss(on)Typ.[mΩ] Package Size[mm]
VGS
4.5V
VGS
3.8V
VGS
3.1V
VGS
2.5V
x y t
KFC7P23440L   N-Dual 30 ±20 19 3.4 - - - 6 3 0.345
     *1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Min Cu

Contact Us

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more