仿真器与烧录器
新唐科技特别针对 NuMicro® 家族微控制器,提供多款除错器与烧录器 (Nu-Link),在开发阶段可使用 Nu-Link2-Pro、 Nu-Link-Pro、 Nu-Link-Me 和 Nu-Link2-Me 搭配软件与开发工具 (NuTool) 让使用者有效且快速开发、测试相关产品与功能。在量产阶段亦提供可以一对四刻录的 Nu-Link-Gang 系列刻录器可供使用。
名称 | 功能 | 支持装置 | 使用者手册 |
---|---|---|---|
Nu-Link2-Pro | 高速仿真器与烧录器,带有嵌入式跟踪宏单元(ETM)功能 : • ETM 追踪频率可达 96 MHz • USB 2.0 HS 对 SWD 信号接口 • SWD 信号接口可达 24 Mbps • 在线/脱机固件升級 (ISP) : I²C, SPI, UART, CAN, RS-485 • 支持 3 种存储设备:Micro SD、U 盘或内建SPI flash • 软件设定 SWD 接口电压 VDD : 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V • 宽目标电压范围 :1.8 V ~ 5.5 V • 控制总线可与自动编程机台对接 • 支持虚拟串口 |
NuMicro® 家族 | 使用者手冊 |
Nu-Link-Pro | 基础仿真器与烧录器,带有可软件设定 SWD 接口电压功能 : • USB 2.0 FS 对 SWD 信号接口 • SWD 信号接口可达12 Mbps • 软件设定SWD接口电压 VDD : 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V • 宽目标电压范围 :1.8 V ~ 5.5 V |
NuMicro® 家族 | 使用者手冊 |
Nu-Link (建議改用 Nu-Link-Pro) |
基础型仿真器与烧录器: • USB 2.0 FS 对 SWD 信号接口 • SWD 信号接口可达 12 Mbps • 支援虚拟串列埠 (Nu-Link V3.2 以上的版本) |
NuMicro® 家族 | 使用者手冊 |
Nu-Link-Me | 基础型除错器与烧录器,可透过电阻调整 SWD 接口电压: • USB 2.0 FS 對 对 SWD 信号接口 • SWD 信号接口可达 12 Mbps • 在线固件升級(ISP): UART • 硬体设定SWD接口电压 : 3.3 V, 5.0 V • 支持虚拟串口 |
NuMicro® 家族 | - (參考NuMaker 使用手册) |
Nu-Link2-Me | 基础型除错器与烧录器,可透过电阻调整 SWD 接口电压: • USB 2.0 HS 对 SWD 信号接口 • SWD 信号接口可达 12Mbps • 在线/脱机固件升級(ISP): UART •硬体设定 SWD 接口电压 : 1.8 V, 3.3 V, 5.0 V • 支持虚拟串口 |
NuMicro® 家族 | - (參考NuMaker 使用手册) |
Nu-Link-Gang | 新唐特别开发的一对四编程器,高度灵活设置让量产流程达到最佳效率 : • 控制总线可与自动刻录机台对接 • 三种编程目标电压设置 : 1.8 V, 3.3 V, 5.0 V • 可同时脱机编程四颗新唐 NuMicro® 家族单片机,也可设置为单独编程 • 可编程四颗不同的新唐 NuMicro® 家族单片机,分别对应四个编程代码 • LED 状态指示灯显示编程状态 • LCD 屏显示编程状态与编程设定查询 |
NuMicro® 家族 | 使用者手冊 |
Nu-Link-Gang & 新唐 ICP Gang 上板 |
新唐 ICP Gang 上板带有四个单片机座。不同系列与不同封装的新唐 NuMicro® 家族单片机对应不同新唐 ICP Gang 上板。 适用于Nu-Link-Gang。 |
NuMicro® 家族 | - |