2025
月份 | 合併營業收入 | 月增(減)比率 | 年增(減)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 2,451,397 | -4.75% | -7.74% |
二月 | 2,571,200 | 4.89% | 8.18% |
三月 | 3,341,893 | 29.97% | -2.70% |
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累計 | 8,364,490 | -1.23% | |
註:2025年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
月份 | 合併營業收入 | 月增(減)比率 | 年增(減)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 2,451,397 | -4.75% | -7.74% |
二月 | 2,571,200 | 4.89% | 8.18% |
三月 | 3,341,893 | 29.97% | -2.70% |
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累計 | 8,364,490 | -1.23% | |
註:2025年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |