2025
| 月份 | 合併營業收入 | 月增(減)比率 | 年增(減)比率 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 2,451,397 | -4.75% | -7.74% |
| 二月 | 2,571,200 | 4.89% | 8.18% |
| 三月 | 3,341,893 | 29.97% | -2.70% |
| 四月 | 2,478,243 | -25.84% | -4.34% |
| 五月 | 2,657,178 | 7.22% | -4.44% |
| 六月 | 2,680,181 | 0.87% | -6.17% |
| 七月 | 2,377,791 | -11.28% | -9.55% |
| 八月 | 2,253,395 | -5.23% | -13.98% |
| 九月 | 2,640,893 | 17.20% | -2.49% |
| 十月 | 2,289,904 | -13.29% | -0.89% |
| 十一月 | 2,292,898 | 0.13% | -3.91% |
| 十二月 | 2,457,445 | 7.18% | -4.51% |
| 本年累計 | 30,492,418 | -4.48% | |
| 註:2025年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 | |||
粤公网安备 44030502010001号