2026

 

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月  2,464,157  0.27%  0.52%
二月  2,384,376 -3.24%  -7.27%
三月  3,139,388 31.66%  -6.06%
四月  2,517,624 -19.81%  1.59%
五月  2,712,656  7.75%  2.09%
六月  2,711,218 -0.05%  1.16%
七月  2,566,187 -5.35%  7.92%
八月  2,525,998 -1.57% 12.10%
九月      
十月      
十一月      
十二月      
本年累计 21,021,604   1.01%
注:2026年之营收数字係内部结算,未经会计师查核。