2022

 

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月  3,436,678 1.29%   7.16%
二月 3,496,246 1.73% 17.95%
三月 3,789,337  8.38% -2.87%
四月 3,706,647  -2.18%    6.04% 
五月  3,593,790  -3.04%   6.61% 
六月  3,879,985    7.96%    3.51% 
七月  3,320,548  -14.42%  -4.90%
八月 3,485,293 4.96% 7.17%
九月 3,594,657 3.14%  -1.14%
十月 3,130,878 -12.90%  -10.95%
十一月 3,437,434  9.79%  -1.22%
十二月 3,000,933 -12.70% -11.55%
本年累计 41,872,426   1.00%
注:2022年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。

 

本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策