NuMaker-IoT-M263A
开发板特色 |
|||||
• | 使用NuMicro® M263KIAAE 微控制器,其功能向下兼容于: | ||||
- | M261ZIAAE | ||||
- | M261SIAAE | ||||
M261KIAAE | |||||
M262ZIAAE | |||||
M262SIAAE | |||||
M262KIAAE | |||||
M263ZIAAE | |||||
M263SIAAE | |||||
• | 板载模块 | ||||
- | Wi-Fi模块: ESP12-F | ||||
- | 蓝牙模块: MDBT42Q-PAT | ||||
- | LoRa 模块: APC1278 (for 408/433/470 MHz) | ||||
- | LoRa 天线: ANT60-433LA (for 433 MHz) | ||||
• | 板载传感器 | ||||
- | 环境传感器: BME680 | ||||
- | 九轴传感器: BMX055 | ||||
• | Mini PCIe 连接器 ( 可选购 QUECTEL BG96 / EC21 模块以扩充 NB-IOT / 3G / 4G 功能 ),包含 SIM 卡连接器 | ||||
• | CAN 和 RS485 收发器 | ||||
• | MicroSD 卡连接器 | ||||
• | Arduino UNO 兼容接口 | ||||
• | 电流量测接口可量测微控制器功耗 | ||||
• | 灵活电源供应设计 | ||||
- | VDD 外部输入接口 | ||||
- | 主控板的 USB OTG 端口 | ||||
- | Arduino UNO 界面的 VIN | ||||
- | Nu-Link2-Me 的 ICE USB 端口 | ||||
- | 提供 mini PCIe 连接器的电源插孔 | ||||
• | 附带 Nu-Link2-Me 除错刻录器,可支持 | ||||
- | 透过 SWD 接口进行除错 | ||||
- | 在线 / 脱机刻录 | ||||
虚拟串口功能 |