NuMaker-IoT-M263A
|
開發板特色 |
|||||
| • | 使用 NuMicro® M263KIAAE 微控制器,其功能向下相容於: | ||||
| - | M261ZIAAE | ||||
| - | M261SIAAE | ||||
| - | M261KIAAE | ||||
| - | M262ZIAAE | ||||
| - | M262SIAAE | ||||
| - | M262KIAAE | ||||
| - | M263ZIAAE | ||||
| - | M263SIAAE | ||||
| • | 板載模組 | ||||
| - | Wi-Fi 模組: ESP12-F | ||||
| - | 藍牙模組: MDBT42Q-PAT | ||||
| - | LoRa 模組: APC1278 ( for 408/433/470 MHz ) | ||||
| - | LoRa 天線: ANT60-433LA ( for 433 MHz ) | ||||
| • | 板載感測器 | ||||
| - | 環境感測器: BME680 | ||||
| - | 九軸感測器: BMX055 | ||||
| - | 虛擬串口功能 | ||||
| • | Mini PCIe 連接器 ( 可選購 QUECTEL BG96 / EC21 模組以擴充 NB-IOT / 3G / 4G 功能),包含 SIM 卡連接器 | ||||
| • | CAN 和 RS485 收發器 | ||||
| • | MicroSD 卡連接器 | ||||
| • | Arduino UNO 相容介面 | ||||
| • | 電流量測介面可量測微控制器功耗 | ||||
| • | 靈活電源供應設計 | ||||
| - | VDD 外部輸入介面 | ||||
| - | 主控板的 USB OTG 連接埠 | ||||
| - | Arduino UNO 介面的 VIN | ||||
| - | Nu-Link2-Me 的 ICE USB 連接埠 | ||||
| - | 提供 mini PCIe 連接器的電源插孔 | ||||
| • | 附帶 Nu-Link2-Me 除錯燒錄器,可支援 | ||||
| - | 透過 SWD 介面進行除錯 | ||||
| - | 在線/離線燒錄 | ||||
| - | 虛擬串口功能 | ||||
粤公网安备 44030502010001号