2024

 

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月  2,657,012 -4.63%  13.54%
二月  2,376,684 -10.55%  -20.13%
三月  3,434,559 44.51%  -5.65%
四月  2,590,709 -24.57%   -0.52%
五月  2,780,675 7.33% -2.93%
六月  2,856,532 2.73% -18.01%
七月 2,628,884 -7.97% -9.95%
八月  2,619,553 -0.35%  -11.12%
九月 2,708,378 3.39% -12.71%
十月 2,310,485 -14.69% -19.38%
十一月 2,386,246 3.28% -15.32%
十二月 2,573,573 7.85% -7.62%
本年累计 31,923,290   -9.69%
注:2024年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。