2025
月份 | 合并营业收入 | 月增(减)比率 | 年增(减)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 2,451,397 | -4.75% | -7.74% |
二月 | 2,571,200 | 4.89% | 8.18% |
三月 | 3,341,893 | 29.97% | -2.70% |
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累计 | 8,364,490 | -1.23% | |
注:2025年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。 |
月份 | 合并营业收入 | 月增(减)比率 | 年增(减)比率 |
---|---|---|---|
一月 | 2,451,397 | -4.75% | -7.74% |
二月 | 2,571,200 | 4.89% | 8.18% |
三月 | 3,341,893 | 29.97% | -2.70% |
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累计 | 8,364,490 | -1.23% | |
注:2025年之营收数字系内部结算,未经会计师查核。 |