Dividend History
| Year | Stock Dividend Per Common Share | Cash Dividend Per Common Share |
|---|---|---|
| 2025 | - | - |
| 2024 | - | NT$0.4 |
| 2023 | - | NT$3.0 |
| 2022 | - | NT$7.0 |
| 2021 | - | NT$5.0 |
| 2020 | - | NT$0.75804239 |
| 2019 | - | NT$1.2 |
| 2018 | - | NT$2.5 |
| 2017 | - | NT$2.5 |
| 2016 | - | NT$2.4 |
| 2015 | - | NT$1.8 |
| 2014 | - | NT$1.2 |
| 2013 | - | NT$1.2 |
| 2012 | - | NT$1.7 |
| 2011 | - | NT$1.7 |
| 2010 | - | NT$3.0 |
| 2009 | NT$0.2 | NT$1.7 |
粤公网安备 44030502010001号