Machine Learning Tools
NuEdgeWise 为 Machine Learning 的模型训练工具
NuEdgeWise 是一个专为嵌入式 AI 开发打造的图形化工具(GUI),使用者无需具备深厚的 AI 背景知识,即可轻松透过直观的介面进行模型训练。此工具涵盖了语音关键字辨识(Keyword Spotting)、手势辨识(Gesture Recognition)、影像分类(Image Classification)、物件侦测(Object Detection)、异常侦测(Anomaly Detection)以及视觉唤醒词(Visual Wake Words)等丰富的 AI 应用场景。透过 NuEdgeWise,即使是初学者也能快速建立适合 MCU 平台的轻量且高效能 AI 模型,协助开发者加速嵌入式 AI 产品开发并降低导入门槛。
应用案例表
工具 | 应用案例 | 模型 | M55M1 | M467 | MA35D1 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ML_KWS | Keyword Spotting | DNN/DS-CNN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 语音关键字辨识是通过简单易用的 NuEdgeWise 图形化工具界面,帮助初学者快速训练语音识别模型,以识别特定关键词,例如“开灯”、“关闭”等,让用户能够轻松通过语音控制设备。系统可在 1 秒内识别所设定的语音词汇。 |
ML_G-Sensor | Gesture Recognition Magic Wand | CNN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 这个工具使用 NuEdgeWise 的 GUI 介面,透过训练三轴加速度感测器的资料来识别特定的手势动作,像是挥动、旋转或摇晃,适合用于智能家居控制、穿戴式设备或游戏控制器等应用。 |
ML_Image_Classification | Image Classification | MobileNet/EfficientNet/FD-MobileNet/ShuffleNet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 影像分类是利用 NuEdgeWise 提供的 GUI 工具,将影像分类模型(如 MobileNet 等)透过简单的转移学习 (Transfer Learning) 训练,用来辨识不同类别的影像,例如区分猫、狗或其他特定物件,初学者也可以快速上手训练自己的影像分类模型。 |
ML_Object_Detection | Object Detection | SSD_MobileNet_fpnlite v2/v3 | ✔️ | ❌ | ✔️ | 物件侦测的 SSD MobileNet fpnlite 模型可透过 NuEdgeWise 的视觉化介面快速训练和部署,能够在影像中准确标示出物体位置与类型,例如即时侦测并标出画面中的人物、车辆或其他目标,非常适合资源受限的 MCU 装置。 |
ML_YOLO | Object Detection | Yolov8-nano/YoloX-nano/Yolo Fastest v1.1 | ✔️ | ❌ | ✔️ | 使用 YoloX-nano 模型的物件侦测工具透过 NuEdgeWise GUI 介面,提供轻量、高效的即时物体侦测能力,特别适合在嵌入式系统(如摄影机、智慧门铃等)中使用,准确且迅速地辨识画面中的物件及其位置。 |
ML_Gearbox_Fault_Diagnosis | Anomaly Detection | DNN/Autoencoder | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 异常侦测透过 NuEdgeWise 提供的图形化工具,帮助使用者训练模型识别出不正常或异常的状况,例如机械设备出现异常振动或噪音,让初学者也能轻易建立有效的异常侦测方案。 |
ML_VWW | Visual Wake Words | Small MobileNet RGB/gray | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 在微控制器视觉的使用情境中,目标是辨识一个人(或任何其他感兴趣的物体)是否出现在影像中。 |
相关文件下载
- Image Classification
- G-Sensor Gesture Sensing
- Object Detection YoloX-nano
- Keyword Spotting
- Yolo-Fastest(deprecated)
影片教学资源
AI智能台灯
面部特征点检测
手势辨识