NAU7802KGI

NAU7802KGI 是一款精准的低功率24位模拟数字转换器 (ADC),其具有內置的低噪声可程式增益放大器 (PGA)、內置 RC 或石英晶体振荡器,以及精准的24位元 Sigma-Delta(Σ-Δ) 模拟数字转换器 (ADC)。
NAU7802KGI 具备最高至23位的有效位元数 (ENOB) 效能。本装置可为桥接器/感应器测量,像是电子计重秤、应变规及许多其他高解析度、低取样率的应用提供完整的前端解决方案。
目标应用:
| • | 智能体重计 | |
| • | 应力变化感应器 | |
| • | 工业制程控制 | |
| • | 液体/气体流量控制 | |
| • | 压力感应器 | |
| • | 电压管理 | |
主要特点:
| • | 模拟数字转换器 | |
| - | 有效位数: 23bit | |
| - | 可编程 PGA 增益: 1~128 | |
| • | 数据输出 | |
| - | 控制接口:与 I2C 兼容的双线接口 | |
| - | 可编程模拟数字转换器数据输出速率 | |
| - | 均方根噪声:
|
|
| • | 进阶功能 | |
| - | 晶片内置校准功能 | |
| - | 晶片内置上电重置 | |
| - | 晶片内置温度感应器 | |
| - | 低功耗和可编程电源管理选项 | |
| - | 1uA 待机电流 | |
| • | 工作特性 | |
| - | 电压范围: 2.7V ~ 5.5V | |
| - | 温度范围: -40°C ~ 85°C | |
| • | 封装 | |
| - | PDIP-16 | |
粤公网安备 44030502010001号