NAU88L24YG

NAU88L24YG 是一款超低功耗高性能音訊編解碼器,專為智慧型手機,平板電腦和其他便攜式設備提供類比或數位音訊功能而設計。
NAU88L24YG 包括 I²S/ PCM 介面,數位混音器,兩組高品質樹位類比轉換器,兩組高品質類比數位轉換器,兩組單聲道差分輸入或一組立體聲差分類比麥克風輸入,四個類比單端麥克風輸入,四個數位 DPWM 麥克風輸入,一組單端立體聲 AUX 輸入,一組差分單聲道輸入,一組差分耳機麥克風輸入,D 類揚聲器放大器用於在 5V 下驅動 2.9W 立體聲於 4Ω 負載,以及一組帶進階耳機檢測功能的立體聲G類耳機放大器。
目標應用:
| • | 平板電腦/超輕薄筆電 | |
| • | 智慧型手機 | |
| • | 音訊擴充系統 | |
| • | 便攜式遊戲機 | |
| • | 數位相機 | |
主要特點:
| • | 類比數位轉換器 | |
| - | 訊噪比(A-加權): 100dB @ 0dB 麥克風增益 | |
| - | 總諧波失真加噪聲: -85dB @ 0dB 麥克風增益 | |
| - | 動態範圍壓縮 | |
| • | 數位類比轉換器 | |
| - | G類耳機放大器 (27mW @ 32Ω,1% THD+N) | |
| - | 立體聲D類揚聲器放大器:
|
|
| - | 訊噪比(A-加權): 103dB @ 0dB 增益 | |
| - | 總諧波失真加噪聲: -77dB @ 20mW,RL=32ohm | |
| • | 音訊輸入 | |
| - | 數位音訊介面: I2S / PCM 輸入 | |
| - | 麥克風輸入:
|
|
| - | 取樣率: 8~96KHz | |
| • | 進階/控制功能 | |
| - | 耳機檢測 | |
| - | 耳機插入/退出偵測 | |
| - | 區別多按鍵偵測 | |
| - | I2C 控制介面 | |
| • | 工作特性 | |
| - | 電壓範圍(VDDC): 1.61V ~ 1.98V,取樣率>48KHz /FLL 開啟 | |
| - | 電壓範圍(VDDC): 1.1V ~ 1.98V,取樣率<48KHz /FLL 關閉 | |
| - | 溫度範圍: -40°C ~ 85°C | |
| • | 封裝 | |
| - | QFN-48 (7x7mm) | |
粤公网安备 44030502010001号