NAU8223YG

NAU8223YG 是一款立體聲高效無濾波器D類音頻放大器,能夠驅動 4Ω 負載,輸出功率高達 3.1W。
NAU8223YG 提供極低待機電流和 3.4ms 快速啟動時間的芯片使能引腳,具有 0dB、6dB、12dB、18dB 和 24dB 五種可選增益設置,可由單個增益引腳控制。
NAU8223YG 是電池驅動便攜式應用的理想選擇,因為它具有 87dB PSRR、91% 效率、超低靜態電流(即2個通道 3.7V 時為2.1mA)和卓越的 EMI 性能。它可以在單端或差分模式下配置輸入。
目標應用:
| • | 便攜式音訊裝置/揚聲器 | |
| • | 便攜式GPS導航裝置 | |
| • | 平板電腦 | |
主要特點:
| • | 音訊輸入 | |
| - | 立體聲差分/單端輸入 | |
| - | 直流 PSRR Typ.@98dB | |
| - | CMRR Typ.@80dB | |
| • | 音訊輸出 | |
| - | 強大的D類立體聲放大器 | |
| - | 3.1W (4Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
| - | 1.26W (4Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
| - | 1.76W (8Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
| - | 0.76W (8Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
| - | 低輸出雜訊: 20μVRMS @ 0dB gain | |
| • | 進階功能 | |
| - | 低電流關斷模式 | |
| - | 開關雜訊抑制 | |
| • | 工作特性 | |
| - | 電壓範圍: 2.5V ~ 5.5V | |
| - | 溫度範圍: -40°C ~ 85°C | |
| - | 低靜態電流: 1.2mA@3.6V,1.7mA@5V | |
| • | 封裝 | |
| - | QFN-20 (4x4mm) | |
粤公网安备 44030502010001号