M463 CAN FD/USB HS シリーズ

NuMicro® M463 CAN FD/USB HS シリーズは、Arm Cortex-M4F コアをベースに、DSP 命令セットとシングル浮動小数点ユニット(FPU)を備えた 32 ビットマイクロコントローラで、IoT ゲートウェイ、産業制御、テレコム、データセンターのアプリケーション向けにターゲットとしています。M463 CAN FD/USB シリーズは、最大 200 MHz で動作し、1.7V ~ 3.6V の幅広い動作電圧、- 40 ℃~105 ℃ の幅広い動作温度、多様なパッケージ選択、ESD HBM 2 KV および EFT 4.4 KV による優れた高耐久性特性を備えています。
家電製品に追加された新しいスマート機能として、M463 CAN FD/USB HS シリーズは、コード保存用に最大 256 KB のフラッシュメモリ、ランタイム動作用に最大 128 KB の SRAM を備えています。さらに、コードのセキュリティ要件に対応するため、M463 CAN FD/ USB HS シリーズは、実行時にコードの機密情報が盗まれないように、実行専用メモリ(XOM)機能をサポートしています。CPU コアからペリフェラルへのデータアクセスオーバーヘッドを削減するために、1 セット 16 チャンネルのペリフェラルダイレクトメモリーアクセス(PDMA)が提供されています。
M463 CAN FD/USB HS シリーズは、ハードウェア暗号エンジン、キーストア、真の乱数ジェネレーター(TRNG)、2 セットの CAN FD、USB HS OTG、最大 24 チャンネルの 16 ビット PWM、8 セットの UART、4 セットの SPI/ I2S、2 セットの Quad-SPI、5 セットの I2C、リアルタイムクロック(RTC)などの多くの周辺機器をサポートしています。
M463 CAN FD/USB HS シリーズは、2 セットのアナログコンパレータ、最大 16 チャンネルの 12 ビット SAR ADC など、豊富なアナログ周辺回路を備えています。
開発用に、Nuvoton は NuMaker-M463KG 評価ボードと Nuvoton Nu-Link デバッガを提供します。また、Keil MDK、IAR EWARM、GNU GCC コンパイラ付き Eclipse IDE などのサードパーティ製 IDE もサポートされています。
NuMicro M463 CAN FD/USB HS シリーズは、4 つのパッケージの選択をサポートしています。
- QFN48 w/ EPAD: 5 mm x 5 mm, Load pitch: 0.35 mm
- LQFP48: Body Size 7 mm x 7 mm, Load Pitch 0.5 mm
- LQFP64: Body Size 7 mm x 7 mm, Load Pitch 0.4 mm
- LQFP128: Body Size 14 mm x 14 mm, Load Pitch 0.4 mm
NuMicro M463 CAN FD/USB HS シリーズは、以下のような幅広いアプリケーションに適しています。
- IoT ゲートウェイ
- 産業用制御
- テレコム
- データセンター
特徴:
| • | 動作特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 電圧範囲: 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 温度範囲: -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| - | EFT 4.4 kV | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ESD HBM 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||
| • | コア | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 200 MHz の ARM Cortex-M4F | ||||||||||||||||||||||||||
| - | DSP 命令セット | ||||||||||||||||||||||||||
| - | シングル浮動小数点演算命令 (FPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 つのメモリ領域を持つメモリ保護ユニット(MPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | メモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 256 KB のフラッシュメモリー | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 4 領域の XOM(Execute-Only-Memory)をサポートするフラッシュメモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 KB のユーザー定義ローダー (LDROM) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 KB のワンタイムプログラマブルロム | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ハードウェアパリティチェックを含む最大 128 KB の SRAM 64KB | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 外部メモリインタフェース | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 外部バスインターフェース(EBI)、i80 モード | ||||||||||||||||||||||||||
| • | クロック | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 4~24 MHz 水晶発振器 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | RTC 用 32.768kHz 水晶発振器 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 MHz の RC 発振器を内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 10 kHz の RC 発振器内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 200 MHz の内蔵 PLL | ||||||||||||||||||||||||||
| • | パワーマネージメント | ||||||||||||||||||||||||||
| - | アクティブ:135 μA/ MHz(25℃/ 3.3V)(周辺機器オフ時 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 低リークパワーダウン(LLPD):80 μA | ||||||||||||||||||||||||||
| - | スタンバイパワーダウン (SPD)、RAM 保持なし: 0.9 μA | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ディープパワーダウン(DPD): 0.15 μA (RTC オフ) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | RTC を VBAT で供給した場合: 0.5 μA | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ノーマルパワーダウンモードからのウェイクアップをサポートします: RTC、WDT、I²C、タイマ、UART、GPIO、EINT、ACMP、SDH、USB HS、BOD | ||||||||||||||||||||||||||
| • | タイマー & PWM | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 32 ビットタイマーを 4 個搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 個の 16 ビットカウンタによる最大 12 個のエンハンスド PWM | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 12 個の基本 PWM と 2 個の 16 ビットカウンタ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 24 ビットカウントダウン式 SysTick タイマーを 1 個搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ウォッチドッグタイマー 1 個 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 ウィンドウウォッチドッグタイマー | ||||||||||||||||||||||||||
| • | ペリフェラル・ダイレクト・メモリー・アクセス (PDMA) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 組の PDMA(各 16 チャンネル) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ソフトウェアトリガ、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、DAC、ACMP、I²C でチャンネルを操作できます | ||||||||||||||||||||||||||
| • | アナログ・ペリフェラル | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 ビット、最大 16 チャネル、5 MSPS の SAR ADC 1 セット | ||||||||||||||||||||||||||
| - | アナログコンパレータ 2 組 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 内部基準電圧内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 通信インターフェース | ||||||||||||||||||||||||||
| - | IrDA による UART インターフェースを最大 8 セット搭載(UART0、UART1 では LIN をサポート) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 全二重 UART モードに対応した ISO-7816-3 インタフェースを最大 1 セット搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | SMBus/PMBus による I²C インターフェースを最大 5 セット搭載(最大 3.4 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 4 セットの SPI/I²S インターフェース(SPI は最大 100 MHz、マスターモード時) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 最大 2 系統の Quad-SPI インターフェース(マスターモード時最大 100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | CAN FD インターフェース 2 セット | ||||||||||||||||||||||||||
| - | セキュアデジタルホストコントローラー(最大 50 MHz)1 セット | ||||||||||||||||||||||||||
| - | USCI インターフェースは 1 セットまで | ||||||||||||||||||||||||||
| - | PSIO インターフェースは最大 1 セットまで | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 6 × 8 キーパッドインターフェース(KPI)対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | エンハンスド・クアドラチャー・エンコーダー・インターフェース(EQEI)を最大 2 セット搭載 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 24 ビット 3 チャンネル拡張入力キャプチャタイマーユニット(ECAP)を最大 2 セットまで搭載可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 先進のコネクティビティ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | オンチップ PHY 搭載 USB2.0 高速デバイス/ ホスト/ OTG コントローラー | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 暗号アクセラレータ | ||||||||||||||||||||||||||
| - | AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 疑似乱数生成器(PRNG) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 真の乱数ジェネレーター(TRNG) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | キーストア | ||||||||||||||||||||||||||
| • | セキュアブート | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 電圧可変インターフェイス(VAI) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 巡回冗長計算(CRC) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Vbat によるリアルタイムクロック (RTC) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 最大100本のI/Oピン(割り込み機能付き) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | IEC60730-1 クラス B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 認定された IEC60730-1 Class B ソフトウェアテストライブラリ(STL)をサポートします | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 開発プラットフォーム対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | アームケイル RVMDK と IAR EWARM IDE | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Eclipse IDE をサポートしたフリーの GNU コンパイラです | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ICP(インサーキットプログラマ)対応で、Nu-Link デバッガ経由で内部コードの更新が可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | UART、SPI、I²C、RS-485 ペリフェラル・インターフェースを介してコードを更新する ISP(In System Programmer)のサポート | ||||||||||||||||||||||||||
| - | すべての I/O ピンの状態をリアルタイムで監視できるピンビューワー | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ピンアサイン、初期コード生成、OrCAD/Protel 部品生成のための PinConfigure ツール | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 96 ビット ユニーク ID (UID) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | 128 ビット ユニークカスタマーID (UCID) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | パッケージ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
粤公网安备 44030502010001号