M433 CAN/USB FS OTG 系列
NuMicro® M433 CAN/USB FS 系列是一款高性能、低功耗的微控制器,采用 Arm® Cortex®-M4F 核心,内建 DSP 指令集和浮点单元(FPU)。NuMicro® M433 CAN/USB FS 系列的运行频率可达 144 MHz,在深度掉电模式下的功耗可低至 350 nA,为物联网(IoT)、工业和消费类应用提供出色的能效。
NuMicro® M433 CAN/USB FS 系列提供 1.8V 至 3.6V 的宽工作电压,-40°C 至 105°C 的宽工作温度。它提供高达 128 KB 的 Flash 内存用于代码存储,以及 64 KB 的 SRAM 用于运行时操作。为了降低内核用于 MCU 内部数据搬运的负担,还提供了 1 组共 9 通道的 PDMA(peripheral direct memory access)。
M433 CAN/USB FS 系列支持丰富的周边,包含 2 组 CAN、1 组 USB 全速 OTG、高达 18 通道的 16 位 PWM 输出、4 组 UART、2 组 SPI、1 组 Quad-SPI、2 组 I²C、1 组 QEI、1 組 ECAP
M433 CAN/USB FS 系列同时整合了许多模拟组件,包含2组模拟比较器、1 组 12 位 SAR ADC (高达 16 通道)。
关于开发工具支持,新唐提供了 NuMaker-M433SE 开发板,以及 Nu-Link debugger 工具。除此之外,还支持 Keil MDK, IAR EWARM, Eclippse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。
M433 CAN/USB FS 系列支持 2 种封装选择。
- LQFP48: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 5 mm
- LQFP64: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 4 mm
NuMicro® M433 CAN /USB FS 系列可支持各类应用市场需求,如:
- 电竞鼠标、电竞键盘
- CAN/ USB/ UART/ SPI 通讯接口转换盒
- Local Dimming
关键特色:
| • | 运作特性 (Operating Characteristics) | ||||||||||||||||
| - | 工作电压: 1.8V 至 3.6V | ||||||||||||||||
| - | 工作温度: -40°C 至 +105°C | ||||||||||||||||
| • | 内核 (Core) | ||||||||||||||||
| - | ARM Cortex-M4F,工作频率可达 144 MHz | ||||||||||||||||
| - | DSP 指令集 | ||||||||||||||||
| - | 单精度浮点运算单元 (FPU) | ||||||||||||||||
| - | 最高支持 8 区 MPU (Memory Protection Unit) | ||||||||||||||||
| • | 内存 (Memory) | ||||||||||||||||
| - | 高达 128 KB Flash 内存 | ||||||||||||||||
| - | 4 KB LDROM (user-defined loader ROM) | ||||||||||||||||
| - | 高达 64 KB SRAM,支持 hardware parity check 功能 | ||||||||||||||||
| • | 直接内存访问 (PDMA) | ||||||||||||||||
| - | 支持一组带 9 通道 PDMA | ||||||||||||||||
| - | 信道开启方式: software trigger、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、ACMP 和 I²C | ||||||||||||||||
| • | 时钟控制 (Clocks) | ||||||||||||||||
| - | 外部 4 至 24 MHz 高速晶振 | ||||||||||||||||
| - | 外部 32.768 kHz 低速晶振,支持实时时钟 RTC (Real Time Clock) | ||||||||||||||||
| - | 内部 48 MHz 高速振荡器 | ||||||||||||||||
| - | 内部 12 MHz 高速振荡器 | ||||||||||||||||
| - | 内部 10 kHz 低速晶振 | ||||||||||||||||
| - | 内部 PLL 可达 200 MHz | ||||||||||||||||
| • | 电源管理 (Power management) | ||||||||||||||||
| - | 运行模式功耗: 135 μA/MHz (25°C/3.3V,周边关闭) | ||||||||||||||||
| - | 休眠 (NPD)模式功耗: 230 μA | ||||||||||||||||
| - | 预备休眠 (SPD) 模式功耗: 1.5 μA (无 RAM retention) | ||||||||||||||||
| - | 深度休眠 (DPD) 模式功耗: 350 nA | ||||||||||||||||
| - | 休眠模式唤醒方式: RTC、WDT、I²C、Timer、UART、GPIO、EINT、ACMP、USB FS 和 BOD | ||||||||||||||||
| • | 定时器和脉波宽度调变 (Timer & PWM) | ||||||||||||||||
| - | 4 组 32 位定时器 | ||||||||||||||||
| - | 高达 6 路增强型 PWM,带有 6 个 16 位定时器 | ||||||||||||||||
| - | 高达 12 路基本型 PWM,带有 2 个 16 位定时器 | ||||||||||||||||
| - | 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 | ||||||||||||||||
| - | 1 个看门狗定时器 | ||||||||||||||||
| - | 1 个窗口看门狗定时器 | ||||||||||||||||
| - | 高达 1 组正交编码器接口 (EQEI) | ||||||||||||||||
| - | 高达 1 组 24 位、3 通道输入捕捉计数器单元 (ECAP) | ||||||||||||||||
| • | 模拟周边 (Analog Peripheral) | ||||||||||||||||
| - | 支持 1 组高达 16 路之 12 位、5 Msps SAR ADC | ||||||||||||||||
| - | 支持 2 组模拟比较器 | ||||||||||||||||
| • | 通讯接口 (Connectivity) | ||||||||||||||||
| - | 4 组 UART 接口,带 IrDA 功能 (UART0 和 UART1 支持 LIN 功能) | ||||||||||||||||
| - | 2 组 I²C 接口,带 SMBus/ PMBus 功能 (最高 3.4 Mbps) | ||||||||||||||||
| - | 2 组 SPI/I²S 接口 (在 SPI Master 模式下可高达 72 MHz) | ||||||||||||||||
| - | 1 组 Quad-SPI 接口 (在 Master 模式下可高达 72 MHz) | ||||||||||||||||
| - | 2 组 CAN 2.0B 接口 | ||||||||||||||||
| • | 进阶通讯接口 | ||||||||||||||||
| - | USB 2.0 全速 OTG 内建 PHY | ||||||||||||||||
| • | 支持高达 52 根具中断能力的 I/O 脚位 | ||||||||||||||||
| • | IEC60730-1 Class B | ||||||||||||||||
| - | 提供经认证的 IEC60730-1 Class B 软件测试库 STL(Software Test Library) | ||||||||||||||||
| • | 开发平台支持 | ||||||||||||||||
| - | 支持 Arm Keil RVMDK 及 IAR EWARM IDE 开发环境 | ||||||||||||||||
| - | 支持免费 Eclipse IDE 开发环境带 GNU 编译程序 | ||||||||||||||||
| - | 在线电路更新 ICP (In Circuit Programmer),透过 Nu-Link debugger 工具进行韧体更新 | ||||||||||||||||
| - | 在线系统更新 ISP (In System Programmer),透过 UART、SPI、I²C、RS-485 等周边接口进行韧体更新 | ||||||||||||||||
| - | Pin Viewer 软件工具提供实时的 I/O 引脚状况 | ||||||||||||||||
| - | PinConfigure 软件工具支持引脚分配,初始程序产生以及 OrCAD/Protel 组件产生 | ||||||||||||||||
| • | 96 位唯一标识符 (UID) | ||||||||||||||||
| • | 128 位唯一客户标识符 (UCID) | ||||||||||||||||
| • | Package | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| • | 开发板 | ||||||||||||||||
| - | NuMaker-M433SE | ||||||||||||||||
粤公网安备 44030502010001号