NuMaker-IoT-M263A
NuMaker-IoT-M263A
开发板介绍 | 开发板特色 | 快速指南
开发板介绍
NuMaker-IoT-M263A 开发板是特别针对物联网产品设计而提供的开发工具,透过新唐科技提供的物联网开发软件包能够轻易地连接至 Arm Pelion、Amazon AWS、和阿里云等云端,快速完成物联网产品开发。
NuMaker-IoT-M263A 由两部分组成,包括整合常见的无线通信模块与传感器的 M263 主平台部分,及 Nu-Link2-Me 除错刻录器部分。此开发板允许用户快速开发物联网应用相关产品,并轻松编程和调试应用程序 。
NuMaker-IoT-M263A 的主微控制器为兼具低功耗与高安全性的 M263KIAAE,开发板提供相容于 Arduino UNO 的界面、灵活的电源供应设计和电流量测接头,方便扩充各式周边设备进行开发,或轻松进行功耗量测。
NuMaker-IoT-M263A 开发板提供数个物联网产品应用上常见的无线通信模块,包括 Wi-Fi、蓝牙以及 LoRa 模块。此开发板还支持 mini PCIe 连接器,用于插入外部模块以实现 3G / 4G / NB-IoT 连接功能,例如选购的 QUECTEL BG96 / EC21 模块。此开发板亦集成了 BOSCH 环境传感器和 9 轴传感器,用于感测加速度、地磁、气体、气压、温度和湿度。 此外使用者可以使用 CAN 和 RS485 接口开发工业控制相关应用。
Nu-Link2-Me 刻录与除错器可透过 SWD 接口进行刻录与除错,还带有一 16 Mbit 大小的 SPI Flash 供脱机刻录使用。Nu-Link2-Me 支持虚拟串口功能,可输出讯息至终端机窗口。Nu-Link2-Me 可从开发板上拆下,作为量产刻录工具使用。

|
开发板特色 |
|||||
| • | 使用NuMicro® M263KIAAE 微控制器,其功能向下兼容于: | ||||
| - | M261ZIAAE | ||||
| - | M261SIAAE | ||||
| M261KIAAE | |||||
| M262ZIAAE | |||||
| M262SIAAE | |||||
| M262KIAAE | |||||
| M263ZIAAE | |||||
| M263SIAAE | |||||
| • | 板载模块 | ||||
| - | Wi-Fi模块: ESP12-F | ||||
| - | 蓝牙模块: MDBT42Q-PAT | ||||
| - | LoRa 模块: APC1278 (for 408/433/470 MHz) | ||||
| - | LoRa 天线: ANT60-433LA (for 433 MHz) | ||||
| • | 板载传感器 | ||||
| - | 环境传感器: BME680 | ||||
| - | 九轴传感器: BMX055 | ||||
| • | Mini PCIe 连接器 ( 可选购 QUECTEL BG96 / EC21 模块以扩充 NB-IOT / 3G / 4G 功能 ),包含 SIM 卡连接器 | ||||
| • | CAN 和 RS485 收发器 | ||||
| • | MicroSD 卡连接器 | ||||
| • | Arduino UNO 兼容接口 | ||||
| • | 电流量测接口可量测微控制器功耗 | ||||
| • | 灵活电源供应设计 | ||||
| - | VDD 外部输入接口 | ||||
| - | 主控板的 USB OTG 端口 | ||||
| - | Arduino UNO 界面的 VIN | ||||
| - | Nu-Link2-Me 的 ICE USB 端口 | ||||
| - | 提供 mini PCIe 连接器的电源插孔 | ||||
| • | 附带 Nu-Link2-Me 除错刻录器,可支持 | ||||
| - | 透过 SWD 接口进行除错 | ||||
| - | 在线 / 脱机刻录 | ||||
| 虚拟串口功能 | |||||
|
快速指南 |
|||||
| 1. | 请确认计算机中至少已安装一种开发环境: | ||||
| - | KEIL MDK Nuvoton edition M0 / M23 | ||||
| - | IAR EWARM | ||||
| - | NuEclipse (GCC) ( Windows ) | ||||
| - | NuEclipse (GCC) ( Linux ) | ||||
| 2. | 请依照使用的开发环境下载及安装最新版本的 Nuvoton Nu-Link Driver,安装时请勾选并安装 Nu-Link USB Driver。 | ||||
| - | 使用 Keil MDK 请安装 Nu-Link_Keil_Driver | ||||
| - | 使用 IAR EWARM 请安装 Nu-Link_IAR_Driver | ||||
| - | 使用 NuEclipse 可跳过此步骤 | ||||
| 3. | 下载及解压缩 开发板支持软件包 ( Board Support Package, BSP )。 | ||||
| 4. | 硬件架设 | ||||
| (1) 将 Nu-Link2-Me VCOM 指拨开关的 1 及 2 切换至 ON,启动虚拟串口 ( VCOM ) 功能。 | |||||
|
|
|||||
| (2) 透过 USB 传输线连接开发板 ICE USB 端口与计算机端 USB 端口。 | |||||
|
|
|||||
| (3) 在设备管理器中找到 Nuvoton Virtual Com Port。 | |||||
|
|
|||||
| 5. | 使用 Template 项目为范例,请参考以下路径在 BSP 中找到 Template 项目。 | ||||
| - | M261_Series_BSP_CMSIS_V3.XX.XXX | ||||
| - | SampleCode | ||||
| - | Template | ||||
| - | GCC ( 在 NuEclipse ( GCC ) 下使用 ) | ||||
| - | Keil ( 在 Keil MDK 下使用 ) | ||||
| - | IAR ( 在 IAR EWARM 下使用 ) | ||||
| 6. | 开启与执行项目,在个别开发环境下执行项目的方式请参考使用者手册。 | ||||
| 7. | 用户可在终端机窗口看到以下结果: | ||||
|
|
|||||
|
更多资源连结 |
|||||
|
使用者手册 | 微控制器 | 开发工具 | 驱动程序 | 刻录软件 | 新唐科技官方论坛 | 新唐科技官方电商 | RF-BG96A | RF-EC21A 欢迎下载新唐 IoT 平台资源参考文件 (https://www.nuvoton.com/iot_startup),内容包含开发资源下载、快速上手范例、应用教学影片等丰富的信息。
|
|||||




粤公网安备 44030502010001号