N3290 多媒體 MJPG 系列

N329 系列以 ARM926EJ-S 為核心,執行速度為 200 MHz /240 MHz ,可堆疊 2 MB至 64 MB 不同容量的 DDRII SDRAM 記憶體,此種多晶片封裝方式 ( Multi Chip Package, MCP ) 可大幅減少 PCB 尺寸和降低電磁干擾 ( EMI ) ,縮短廠商設計時間與降低設計困難度。
N329 系列內建 24 位元 TFT RGB 介面、2D 圖形加速器、MJPG/ H.264 視頻解碼器,支持最高解析度為 1024x768 像素顯示以及電阻式觸控螢幕。
| • | DDR 記憶體 @LQFP 封裝 | |
| - | Up to 64MB DDR Memory | |
| - | LQFP64/LQFP128 | |
| • | TFT-LCD 控制器 | |
| - | Up to 24-bit RGB | |
| - | Up to 1024x768 | |
| - | 2D graphic engine | |
| • | 硬體編解碼器 | |
| - | H.264 720P @25 fps | |
| - | MJPEG | |
| • | 周邊 | |
| - | USB2.0 HS Host/Device | |
| - | Up to 3 sets SD Card/SDIO | |
| - | 10/100 Ethernet MAC | |
| - | Up to 2 sets Camera Sensor Interface | |
| • | 作業系統 | |
| - | Embedded Linux | |
| - | FreeRTOS | |
| - | Non-OS | |
粤公网安备 44030502010001号