M467 Ethernet/Crypto 系列

NuMicro® M467 Ethernet/Crypto 系列为基于 Arm Cortex-M4F 核心的 32 位微控制器,内建 DSP 指令集和单精度浮点运算单元(FPU),适用于物联网网关、工业控制、电信、数据中心等各类产品应用。M467 Ethernet/Crypto 系列工作频率高达 200 MHz,提供 1.7 V 至 3.6 V 的宽工作电压,-40 °C 至 105 °C 的宽工作温度,支持多种封装选择,以及出色的高抗干扰特性 ESD HBM 2 KV 和 EFT 4.4 KV。
为满足智能家电功能需求之增长,M467 Ethernet/Crypto 系列内建了高达 1024 KB 的双区块 Flash 用于程序储存,512 KB 的SRAM 供代码运行使用。其中,1024 KB Flash 的双区块设计可支持 FOTA (Firmware Over-The-Air) 无线在线更新。代码安全方面,1024 KB Flash 支持 XOM (Execute-Only-Memory) 仅可执行内存功能以保护机密程序代码在运行时不被窃取。最后,为了减少内核搬运数据的负担,M467 Ethernet/Crypto系列还提供了 2 组共 32 通道的 PDMA(peripheral direct memory access) 直接内存访问功能,以提升整体系统之效能。
M467 Ethernet/Crypto 系列支持丰富的周边接口,包含 Ethernet 10/100 MAC、硬件加解密引擎、硬件 Key Store、随机数生成器TRNG、音频 PLL、HyperBus 接口、4 组 CAN FD、1 组 USB 高速 OTG、1 组 USB 全速 OTG、高达 24 通道的 16 位 PWM 输出、10 组 UART、4 组 SPI/I²S、2 组 Quad-SPI、5 组 I²C 和一个实时时钟 RTC(real-time clock)。
M467 Ethernet/Crypto 系列同时整合了许多模拟接口,包含 4 组模拟比较器、3 组 12 位 SAR ADC (高达 28 通道),2 通道的 12 位 DAC。
关于开发工具支持,新唐提供了 NuMaker-M467HJ 开发板,以及 Nu-Link debugger 工具。除此之外,还支持 Keil MDK, IAR EWARM, Eclipse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。
M467 Ethernet/Crypto 系列支持 8 种封装选择。
- LQFP64: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 0.4 mm
- LQFP64: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 0.4 mm (带EPAD散热片)
- LQFP128: Body Size 14 mm x 14 mm, 管脚间距 0.4 mm
- LQFP128: Body Size 14 mm x 14 mm, 管脚间距 0.4 mm (带EPAD散热片)
- LQFP144: Body Size 20 mm x 20 mm, 管脚间距 0.5 mm
- LQFP144: Body Size 20 mm x 20 mm, 管脚间距 0.5 mm (带EPAD散热片)
- LQFP176: Body Size 24 mm x 24 mm, 管脚间距 0.5 mm
- LQFP176: Body Size 24 mm x 24 mm, 管脚间距 0.5 mm (带EPAD散热片)
M467 Ethernet/Crypto 系列可支持各类应用市场需求,如:
- 物联网网关
- 工业控制
- 电信
- 数据中心
关键特色:
| • | 运作特性 (Operating Characteristics) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 工作电压: 1.7 V 至 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 工作温度: -40 °C 至 +85 °C 跟 -40 °C 至 +105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | EFT 4.4 KV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ESD HBM 2 KV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 内核 (Core) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ARM Cortex-M4F,工作频率可达 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DSP 指令集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 单精度浮点运算单元 (FPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 最高支持 8 区 MPU (Memory Protection Unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 内存 (Memory) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 1024 KB Flash,双区块 (dual bank) 设计可支持 FOTA (Firmware Over-The-Air) 无线在线更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Flash 支持高达 4 区间的 XOM (Execute-Only-Memory) 仅可执行内存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 KB LDROM (user-defined loader ROM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 KB OTP (One-Time-Programmable ROM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 512 KB SRAM,其中 64 KB 支持 hardware parity check 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 16 KB Cache 支持外挂 SPI Flash 的 XIP (Execute-In-Place) 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 外部内存接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | External bus interface (EBI接口), 支持 i80 模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | HyperBus interface (HBI接口), 可高达 90 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 时钟控制 (Clocks) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 外部 4 至 24 MHz 高速晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 外部 32.768 kHz 低速晶振,支持实时时钟 RTC (Real Time Clock) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 内部 48 MHz 高速振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 内部 12 MHz 高速振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 内部 10 kHz 低速晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 内部 PLL 可达 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 音频 (Audio) PLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 电源管理 (Power management) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 运行模式功耗: 175 μA/MHz (25°C/3.3V,周边关闭) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 低漏电休眠 (LLPD) 模式功耗: 340 μA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 预备休眠 (SPD) 模式功耗: 1.2 μA (无 RAM retention) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 深度休眠 (DPD) 模式功耗: 0.2 μA (RTC 关闭) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | RTC 带 Vbat: 1 μA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 休眠模式唤醒方式: RTC、WDT、I²C、Timer、UART、GPIO、EINT、ACMP、SDH、USB FS、USB HS、EMAC 和 BOD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 定时器和脉波宽度调变 (Timer & PWM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 组 32 位定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 12 路增强型 PWM,带有 12 个 16 位定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 12 路基本型 PWM,带有 2 个 16 位定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 个看门狗定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 个窗口看门狗定时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 直接内存访问 (PDMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持两组 PDMA,每组带 16 通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 通道触发方式: software trigger、UART、SPI、EPWM、TIMER、ADC、DAC、ACMP 和 I²C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 模拟周边 (Analog Peripheral) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持 3 组高达 28 通道之 12 位、5 MSPS、SAR ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持 2 组 12 位、1 MSPS、DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持 4 组模拟比较器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 内建参考电压源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 通讯接口 (Connectivity) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 10 组 UART 接口,带 IrDA 功能 (UART0 和 UART1 支持 LIN 功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 3 组 ISO-7816-3 接口,支持全双工 UART 模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 5 组 I²C 接口,带 SMBus/PMBus 功能 (最高 3.4 Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 4 组 SPI/I²S 接口 (在 SPI Master 模式下可高达 100 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 2 组 Quad-SPI 接口 (在 Master 模式下可高达 100 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 组 I²S 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 组 CAN FD 界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 组 SD 卡控制器 (高达 50 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 组 SPI Flash 接口,支持四线模式跟 XIP (Execute-In-Place) 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 组 USCI 界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 组 PSIO 界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持 6x8 Keypad 接口 (KPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 4 组正交编码器接口 (EQEI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 高达 4 组 24 位、3 通道输入捕捉计数器单元 (ECAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 摄像头接口 (Camera Capture Interface) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 进阶通讯接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | USB 2.0 高速 OTG 内建 PHY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | USB 2.0 全速 OTG 内建 PHY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10/100 Ethernet MAC 带 RMII 接口 (支持 IEEE 1588v2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 硬件加解密加速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ECC-571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AES-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SHA-512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | HMAC-512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | RSA-4096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 伪随机数生成器 (PRNG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 真随机数生成器 (TRNG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 硬件钥匙储存 Key Store | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 安全开机 Secure Boot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 电压可调接口 (VAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 循环冗余校验 (CRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 实时时钟 (RTC),带 Vbat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 支持高达 146 根具中断能力的 I/O 脚位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | IEC60730-1 Class B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 提供经认证的 IEC60730-1 Class B 软件测试库 STL(Software Test Library) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | IEC62052-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 通过 IEC62052-11 标准的电磁辐射耐受测试,可适用于智能电网、智能电表和智能能源等应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 开发平台支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持 Arm Keil RVMDK及IAR EWARM IDE 开发环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 支持免费 Eclipse IDE 开发环境带 GNU 编译程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 在线电路更新 ICP (In Circuit Programmer),透过 Nu-Link debugger 工具进行韧体更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 在线系统更新 ISP (In System Programmer),透过 UART、SPI、I²C、RS-485 等周边接口进行韧体更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pin Viewer 软件工具提供实时的 I/O 引脚状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PinConfigure 软件工具支持引脚分配,初始程序产生以及 OrCAD/Protel 组件产生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 96 位唯一标识符 (UID) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 128 位唯一客户标识符 (UCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Package | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 开发板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
粤公网安备 44030502010001号