NUC140/240 コネクティビティシリーズ

NUC240 シリーズは、 2.5V ~ 5.5V かつ - 40 ℃ ~ 105 ℃ で動作し、 22.1184 MHz 高精度内部発振器 ( 25 ℃ 、5V で ± 1 % の精度、全範囲で ± 3 % の精度 ) 、USB2.0 フルスピードデバイス、 Bosch CAN 2.0A/B、豊富な周辺機器 ( 例えば、RTC、 ISO-7816-3 、C RC 、I²S ) 、豊富な接続インターフェイスおよび、高イミュニティ ( 8 kV ESD、4 kV EFT ) を提供します。 パッケージタイプには、LQFP48、LQFP64 および LQFP100 が含まれます。
対象用途:
自動車、消費者向け、セキュリティ/アラーム、温度センサー、通信システムなど
主な特長:
| • | コア | ||
| - | Cortex™-M0 プロセッサ | ||
| - | 72 MHz の最大周波数 | ||
| - | 動作電圧: 2.5V から 5.5V | ||
| - | 温度範囲: - 40 ℃ ~ 105 ℃ | ||
| • | メモリ | ||
| - | 128 KB フラッシュメモリ | ||
| - | 16 KB の SRAM | ||
| - | 4 KB のデータフラッシュ | ||
| - | ISP ( インシステムプログラミング ) | ||
| - | ICP ( インサーキットプログラミング ) | ||
| - | IAP ( インアプリケーションプログ ラミング ) |
||
| • | ADC | ||
| - | 最大 8 つのチャネル | ||
| - | 12 ビットの分解能 | ||
| - | 最大 800 kSPS | ||
| - | ± 1 ℃ の精度の温度センサー | ||
| • | PWM | ||
| - | 最大 8 チャンネルの PWM また は 3 PWM 出力相補ペア |
||
| - | ピリオド/デューティが ADC 機能をトリガします |
||
| • | 接続性 | ||
| - | 最大 2 つの Bosch CAN 2.0A/B | ||
| - | 最大 4 つの SPI ( 最大 36 MHz ) | ||
| - | 最大 2 つの I²C ( 最大 400 kHz ) | ||
| - | 最大 6 つの UART ( 最大 1 Mbps ) | ||
| - | セキュリティアプリケーション 用の 3 つの ISO-7816-3 |
||
| - | 16/8 ビット EBI インターフェイス | ||
| • | クロック制御 | ||
| - | 4 から 24 MHz の外部水晶発振器 | ||
| - | 22.1184 MHz 内部水晶発振器 ( 25 ℃ 、5V で ± 1 % の精度 ) |
||
粤公网安备 44030502010001号