M0515LDE
NuMicro®M0515LDE 是新一代 32 位 Cortex®-M0 产品,工作频率最高可达 50 MHz。M0515LDE 是 5V 工规级微控制器提供了高抗干扰特性,并为工业控制以及智能卫浴应用提供了高度集成的功能,UART 与感测器通联,800 kSPS 12 位 ADC 并带有 Vref 脚位可侦测电压与电流,100 MHz 高解析度 PWM 可控制 LED 或马达。
NuMicro® M0515LDE 内嵌 68 KB Flash、8 KB SRAM 以及 4 KB loader ROM 用来做 ISP 更新。宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V, 符合 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级工作温度。内建丰富外设,包含 4 组 UART,1 组 I²C,1 组 SPI,12 组 100 MHz PWM 带有刹车功能及互补模式可驱动步进以及无刷直流马达,800 kSPS 12 位 ADC 可对多种感测器资料做取样。
NuMicro® M0515LDE 系列微控制器支持 LQFP48 (7 mm x 7 mm) 封装
目標應用 :
- 工业控制
- 安全/警报
- 智能家居/卫浴
- LED照明控制
- 电机控制
- 智能计量
- 温度传感器
主要特征 :
| • | 内核 (Core) |
|
| - | Arm® Cortex®-M0 最高运行频率 50 MHz | |
| - | 单周期 32-bit 硬体除法器 | |
| • | 内存 (Memory) |
|
| - | 32/68 KB 快閃記憶體 | |
| - | 8 KB SRAM | |
| - | 在线系统更新ISP (In-System Programming) | |
| - | 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) | |
| - | 在线应用程序更新IAP (In-Application Programming) | |
| • | 时脉源 (Clock) |
|
| - | 内部 22.1184 MHz 高速振荡器,全温误差 ± 2 % | |
| - | 内部 10 kHz 高精度 RC 振荡器 | |
| - | 内部 PLL 可达 200 MHz,PWM 时脉可达 100 MHz 以及系统时脉最高可达 50 MHz | |
| • | 定时器和脉波宽度调变 (PWM) |
|
| - | 4 組 32 位定时器 | |
| - | 最高运行速度可达 100 MHz 的内建 16 位 PWM 产生器,最高可输出 12 路 PWM | |
| - | PWM 包含两个模组,每个模组提供三组 16-bit 计时器以及 6 组输出脚位 | |
| - | 1 个 24 位倒數 SysTick 定时器 | |
| - | 1 个看门狗定时器 | |
| - | 1 个视窗看门狗计时器 | |
| • | 模拟转数字转换器 |
|
| - | 支持最多 8 信道 12 位 800 KSPS 采样率模拟转数字转换器 (ADC) 并带有 Vref 脚位 | |
| • | 通信界面 |
|
| - | 最高支持四組通用 UART | |
| - | 两組 400 KHz I²C | |
| - | 一組 SPI | |
| • | 提供最高 42 GPIO | |
| • | 操作特性 | |
| - | 操作电压: 2.5V ~ 5.5V | |
| - | 工作温度: -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
| • | 96 位唯一标识符 (UID) | |
| - | 可当做安全密钥 | |
| • | 128 位唯一客户标识符 (UCID) | |
| • | 封装 | |
| - | LQFP48 (7mm x 7mm) | |
粤公网安备 44030502010001号