2021

单位:新台币仟元
月份 合并营业收入 月增(减)比率 年增(减)比率
一月  3,206,926 -6.30% 358.12%
二月 2,964,098 -7.57% 366.92%
三月 3,901,456 31.62% 388.71%
四月  3,495,440 -10.41%  269.42%
五月  3,371,012 -3.56% 228.75%
六月  3,748,237 11.19% 244.02%
七月  3,491,742 -6.84% 218.22%
八月  3,252,233 -6.86% 186.58%
九月  3,636,179 11.81% 7.82%
十月 3,515,823 -3.31% 8.09%
十一月 3,479,936 -1.02% 8.95%
十二月 3,392,875 -2.50% -0.87%
本年累计 41,455,957   100.58%
注:2021年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
本网站使用cookie作为与网站互动时识别浏览器之用,浏览本网站即表示您同意本网站对cookie的使用及相关隐私权政策